You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Timbang
Desa Timbang

Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 LAWIAN , Ketua M.TRI WALUYONO 247 722 359 363
1 RW 1 139 411 211 200
1 RT 1 , Ketua SABAR 44 130 69 61
2 RT 2 , Ketua SUKISNO 31 81 42 39
3 RT 3 , Ketua MUSHADI SANGIDI 64 200 100 100
2 RW 2 , Ketua SISWO WARTOYO 108 311 148 163
1 RT 6 , Ketua ACHMAD SAEFUDIN 45 131 62 69
2 RT 4 , Ketua RUSDIARJO KHAMIDI 28 81 42 39
3 RT 5 , Ketua SOLIHUN 35 99 44 55
2 Dusun 2 TIMBANG JURANG , Ketua MUHAMAD WIDIANTO 205 614 294 320
1 RW 3 , Ketua BADRI SUSENO 205 614 294 320
1 RT 7 , Ketua SOLIKHIN 54 159 73 86
2 RT 8 , Ketua ENDRO PURWANTO 54 165 83 82
3 RT 9 , Ketua HARWANTO 44 131 63 68
4 RT 10 , Ketua SUTRIMO 53 159 75 84
3 Dusun 3 KARANG TALUN , Ketua SUTARMAN 177 539 275 262
1 RW 4 , Ketua HIDAYATNO SUTARNO 177 539 275 262
1 RT 11 , Ketua SUWITO DIARJO SIRAN 62 186 101 85
2 RT 12 , Ketua SUPARYO TUSLAM 29 79 42 37
3 RT 13 , Ketua DARYANTO DARSONO 46 150 75 75
4 RT 14 40 124 57 65
4 Dusun 4 TIMBANG GUNUNG , Ketua KHODIMAN 446 1316 668 647
1 RW 5 , Ketua KHADIYONO 237 692 358 334
1 RT 15 , Ketua WIGNYO SUNARSO 57 169 89 80
2 RT 16 , Ketua SLAMET 59 187 101 86
3 RT 17 , Ketua EDI PRAYITNO 57 165 81 84
4 RT 18 , Ketua ABDUL KODIR SUKHEDI 64 171 87 84
2 RW 6 , Ketua SUDARNO 209 624 310 313
1 RT 22 , Ketua SLAMET RUJITO RUSTAM 66 208 105 103
2 RT 19 , Ketua SOLIH PRAYITNO SUMINO 51 152 74 78
3 RT 20 , Ketua JAMAL MIANTO 44 125 61 63
4 RT 21 , Ketua SUYOTO NASID 48 139 70 69
5 Dusun 5 KARANG GUDE , Ketua LUJENG ARIANTO 207 616 326 288
1 RW 7 , Ketua MUKHSIN SAID WASIN 207 616 326 288
1 RT 24 , Ketua MARTO SUJIONO SATAM 82 244 126 118
2 RT 23 , Ketua SUDIONO MISTAR 37 111 62 49
3 RT 26 , Ketua ARIS WAHYUDIN 65 190 98 90
4 RT 25 , Ketua CIPTO SUROSO 23 71 40 31
TOTAL 1282 3807 1922 1880

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.684.752.924,00 Rp 2.784.878.700,00
96.4%
Belanja Desa
Rp 2.683.700.250,00 Rp 2.790.742.259,00
96.16%
Pembiayaan Desa
Rp 58.186.500,00 Rp 58.193.441,00
99.99%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 9.500.000,00 Rp 9.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.106.578.000,00 Rp 1.106.578.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 40.101.000,00 Rp 40.101.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 694.403.000,00 Rp 694.403.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 805.000.000,00 Rp 805.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 6.496.700,00 Rp 6.496.700,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 174.224,00 Rp 300.000,00
58.07%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 966.073.850,00 Rp 971.586.059,00
99.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.291.725.500,00 Rp 1.393.255.300,00
92.71%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 99.703.900,00 Rp 99.703.900,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 203.197.000,00 Rp 203.197.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 123.000.000,00 Rp 123.000.000,00
100%